CRIMINALIDADE NO CONCELHO DE COIMBRA em 2008, 2009 e 1º Trimestre de 2010
Posted: quarta-feira, 28 de abril de 2010 by Diana Costa in
0
| Infracção criminal | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ameaça | 6 | 1 | 0 |
| Devassa da vida privada | 2 | 1 | 0 |
| Difamação | 2 | 0 | 0 |
| Homicídio | 0 | 1 | 0 |
| Homicídio qualificado | 1 | 0 | 0 |
| Homicídio qualificado com arma de fogo | 1 | 0 | 1 |
| Tentativa de homicídio | 3 | 3 | 0 |
| Injúria | 3 | 1 | 0 |
| Ofensas integridade física simples com arma de fogo | 0 | 1 | 0 |
| Ofensas integridade física agravada com arma de fogo | 2 | 0 | 0 |
| Ofensas integridade física qualificada com arma de fogo | 0 | 1 | 0 |
| Ofensas integridade física grave | 0 | 1 | 1 |
| Ofensas integridade física simples | 10 | 2 | 0 |
| Outros do quadro 12 | 8 | 4 | 4 |
| Sequestro | 11 | 12 | 4 |
| Tráfico de pessoas | 1 | 1 | 0 |
| Violação | 6 | 7 | 0 |
| Violação de correspondência | 1 | 0 | 0 |
| Abuso sexual de crianças | 15 | 15 | 3 |
| Abuso sexual de menor/dependente | 0 | 1 | 0 |
| Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência | 1 | 2 | 0 |
| Abuso sexual de pessoa internada | 0 | 1 | 0 |
| Actos sexuais com adolescentes | 0 | 1 | 0 |
| Coacção sexual | 2 | 2 | 0 |
| Importunação sexual | 0 | 1 | 0 |
| Lenocínio | 0 | 0 | 1 |
| Lenocínio de menores | 1 | 1 | 0 |
| Pornografia de menores | 0 | 1 | 0 |
| Rapto | 1 | 0 | 0 |
| Violência doméstica ao cônjuge/análogo | 1 | 1 | 0 |
| Associação criminosa | 5 | 7 | 3 |
| Atentado à segurança de transporte rodoviário | 1 | 1 | 0 |
| Detenção/Tráfico de armas proibidas | 1 | 5 | 0 |
| Incêndio em edifício,construção ou meio de transporte | 13 | 15 | 16 |
| Incêndio florestal | 18 | 34 | 0 |
| Incêndio, explosões e out condutas especialm perigosas | 1 | 2 | 0 |
| Libertação de gases tóxicos ou asfixiantes | 0 | 1 | 0 |
| Participação em motim armado | 1 | 0 | 0 |
| Passagem de moeda falsa | 3 | 64 | 59 |
| Substâncias explosivas ou análogas | 2 | 0 | 0 |
| Tráfico de estupefacientesa | 20 | 25 | 10 |
| Falsificação de documento | 5 | 10 | 2 |
| Tráfico de armas | 2 | 2 | 0 |
| Abuso de cartão de crédito | 0 | 1 | 0 |
| Abuso de confiança | 0 | 1 | 0 |
| Acesso ilegítimo | 3 | 3 | 0 |
| Burla | 6 | 8 | 2 |
| Burla informática e nas comunicações | 3 | 9 | 1 |
| Burla internacional | 0 | 1 | 0 |
| Burla qualificada | 1 | 11 | 1 |
| Dano | 28 | 1 | 0 |
| Dano com violência | 2 | 0 | 0 |
| Extorsão | 3 | 0 | 0 |
| Falsidade informática | 0 | 0 | 1 |
| Furto qualificado em outros edifícios | 1 | 1 | 0 |
| Furto | 12 | 6 | 0 |
| Furto de uso de veículo | 0 | 1 | 0 |
| Furto qualificado e tráfico de obras de arte | 6 | 1 | 2 |
| Furto qualificado em veículo motorizado | 8 | 1 | 0 |
| Furto e viciação de veículos | 1 | 3 | 0 |
| Intercepção ilegítima | 2 | 0 | 0 |
| Roubo | 7 | 3 | 0 |
| Roubo a banco com arma de fogo | 3 | 4 | 0 |
| Roubo com arma de fogo | 19 | 36 | 4 |
| Roubo a estacção de correios | 2 | 3 | 0 |
| Roubo a posto de abastecimento de combustível | 3 | 3 | 0 |
| Roubo na via pública com arma de fogo | 1 | 1 | 0 |
| Roubo ba via pública com força física | 0 | 2 | 0 |
| Corrupção activa | 1 | 2 | 0 |
| Corrupção passiva para acto ilícito | 4 | 1 | 0 |
| Peculato | 3 | 8 | 1 |
| Branqueamento de vantagens de proveniência ilícita | 0 | 1 | 0 |
| Execício ilícito da actividade de segurança privada | 3 | 20 | 3 |
Fonte: Comando de Coimbra da PSP